WV-NP1000 / WV-NP1004 Panasonic
|
IP-камера мегапиксельная (1296 x 966; 1,25 Mpixel) с двумя типами выходов: аналоговым (с разрешением 600 ТВЛ (цвет) и цифровым (интерфейс 10Base-Т/100Base-Tx) MPEG4 или JPEG, 1280х960 - 12.5 fps, 960х720 - 50fpsTCP/IP, UDP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, BOOTP, слот для SD карт для передачи по FTP, объектив WV-LZA62/2, 220В / 24B
|
Характерные особенности
Цветная 1,25 Mpixel ПЗС матрица с прогрессивным сканированием; Параллельное вещание в форматах MPEG-4 и JPEG для одновременного живого мониторинга и записи в высоком разрешении; Сетевые протоколы: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP и SNMP; Частота смены кадров: 0,1 fps...25 fps (в зависимости от режима); Управление пропускной способностью: 64 / 128 / 256 / 512 / 1,024 / 2,048 / 4,096 kbps и без ограничения; Сетевой интерфейс (10Base-T / 100Base-TX) для наблюдения с использованием компьютера; Аналоговый интерфейс с горизонтальным разрешением 600 ТВЛ (цвет) и 780 ТВЛ (ч/б), стандартный композитный сигнал; Чувствительность 1,0 люкс в Цветном режиме при использовании опционального объектива F1.4 и 0,06 люкс в Ч/Б режиме; Разъём карты памяти SD для FTP-архивирования; Встроенная функция датчика сигнала тревоги для внешних охранных устройств и тревожная активация (FTP); Встроенный цифровой детектор движения; Электронное усиление чувствительности (32-кратное); Автоматическая регулировка чувствительности; Встроенная страница мульти-экрана (4 камеры, 2 группы); Встроенный высокочувствительный микрофон (вещание в формате G.726)
Технические характеристики
Модель | WV-NP1000 / WV-NP1004 |
Чувствительный элемент | Прогрессивная 1/3" CCD матрица |
Размеры датчика: | Полное сканир. 4,8 мм (Гор.) x 3,6 мм (Верт.)
Частичное сканир. 3,6 мм (Гор.) x 2,7 мм (Верт.) |
Размер изображения: | Полное сканир. 1296 x 966
Частичное сканир. 960 x 720 |
Режим сканирования: | Полное сканирование: 12.5 fps прогрессивное; Частичное сканирование: 25 fps 2:1 чересстрочное |
Управление объективом: | ALC/ALC+/ELC (возможно BLC ВКЛ/ВЫКЛ) |
Электронный затвор: | Полное сканирование: ВЫКЛ (1/12.5), 1/25, 1/50, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/10,000 сек Частичное сканирование: ВЫКЛ (1/50), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/10,000 сек |
Монтаж объектива: | CS-mount |
Управление объективом ALC: | DC servo |
АРУ (Автоматическая Регулировка Усиления): | ВКЛ (НИЗ/СРЕД/ВЫСОК), ВЫКЛ |
Регулировка чувствительности: | ВЫКЛ, АВТО OFF, x2АВТО, x4АВТО, x6АВТО, x10АВТО*, x2FIX, x4FIX, x6FIX, x10FIX*, x16FIX*, x32FIX* |
Баланс белого: | АВТО / ФИКС1 / ФИКС2 |
Электронный ZOOM: | 5x |
Цифровое шумоподавление: | ВКЛ / ВЫКЛ |
Детектор движения: | ВКЛ / ВЫКЛ, 4 зоны детектирования |
Стабилизатор изображения: | ВКЛ / ВЫКЛ |
Back Focus: | АВТО ABF/РУЧНОЙ/ЦВЕТ/ Ч/Б |
Поддержка SD-карт памяти: | 64Гб, 128Гб, 256Гб, 512Гб и 1Гб SD-карты Panasonic |
FTP-клиент: | FTP-передача изображений по тревоге, периодическая FTP-передача |
Мульти-экран: | по 4 камеры, 2 группы |
Внешние терминалы: | Вход/Выход тревоги, выход AUX |
Система сигнала: | PAL |
Развертка: | 625 строк / 50 полей / 25 кадров |
Сканирование по горизонтали: | 15.625 кГц |
Сканирование по вертикали: | 50 Гц |
Синхронизация: | внутренняя или VD2 |
Видеовыход: | 1.0 В (р-р), композитный PAL, 750 Ом / соединитель BNC |
Разрешение по горизонтали (полное сканирование): | 600 ТВЛ при цветном режиме; 780 ТВЛ при Черно/Белом; 450 ТВЛ по вертикали |
Разрешение по горизонтали (частичное сканирование): | 540 ТВЛ при цветном режиме; 570 ТВЛ при Черно/Белом; 400 ТВЛ по вертикали |
Отношение сигнал/шум: | 50 дБ (Автоматическое Усилением Выключено) |
Минимальн. освещенность: | 1,0 люкс в Цветном режиме при использовании опционального объектива F1.4 и 0,06 люкс в Ч/Б режиме |
Сетевой интерфейс: | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 коннектор |
Размер изображения JPEG (полное сканирование): | 1280 x 960; VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) |
Размер изображения MPEG-4 (полное сканирование): | VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) max. 12,5 fps |
Размер изображения JPEG (частичное сканирование): | 960 x 720; VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) |
Размер изображения MPEG-4 (частичное сканирование): | VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) max. 25 fps |
Компрессия изображения JPEG: | 10 уровней, режим Pull/Push |
Компрессия изображения MPEG-4: | Качество изображения (Хорошее / Нормальное / Движение), режим передачи (unicast/ multicast) Макс. скорость: 64 kbps/128 kbps/256 kbps/1,024 kbps/1,536 kbps/2,048 kbps/3,072 kbps/4,096 kbps |
Частота смены кадров: | 0,1 fps...25 fps |
Компрессия аудио: | G.726 (ADPCM) 32 kbps/64 kbps |
Управление пропускной способностью: | 64 kbps/128 kbps/256 kbps/1,024 kbps/1,536 kbps/2,048 kbps/3,072 kbps/4,096 kbps и без ограничения |
Сетевые протоколы: | TCP/IP, UDP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP и SNMP |
Совместимость с операционными системами: | Windows 2000 Professional SP4, Windows XP Home / Professional SP2 |
Версия браузера: | Internet Explorer 6.0 Service Pack2 |
Максимальное одновременное количество пользователей: | 8 (зависит от загрузки сети) |
Рабочая температура: | –10 °C ~ +50 °C |
Рабочая влажность: | Менее 90% (без конденсата) |
Питание: | 220 В - 240 В, 50 Гц / 24 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность: | 10,5 Вт / 9,5 Вт |
Размеры (Ш х В х Г): | 84 x 83 x 197,5 мм (исключая разъёмы) |
Вес: | 970 гр |
Назад в раздел
|
|
Информация |
|





|
Контакты |
Группа компаний ДМ,
предлагает видеонаблюдение, системы видеонаблюдения, камеры видеонаблюдения, контроль доступа, турникеты, шлагбаумы, видеонаблюдение в Самаре, Уфе, Казани, Оренбурге. Установка, Обслуживание, Ремонт систем безопасности.
Россия, Самара
ул. Алексея Толстого, 87
тел.:(846) 310-65-60
моб.:(927) 692-52-06
dm_infosamara@mail.ru
Схема проезда
| |